更新时间:2008-01-09
点击次数:4511
中华人民共和国法定计量单位
我国的法定计量单位(以下简称法定单位)包括:
(1)单位制的基本单位(见表1);
(2)单位制的辅助单位(见表2);
(3)单位制中具有专门名称的导出单位(见表3);
(4)国家选定的非单位制单位(见表4);
(5)由以上单位构成的组合形式的单位;
(6)由词头和以上单位所构成的十进倍数和分数单位(词头见表5)。
法定单位的定义、使用方法等,由国家计量局另行规定。
表1 单位制的基本单位
量的名称 | 单位名称 | 单位符号 |
长度 | 米 | m |
质量(重量) | 千克(公斤) | kg |
时间 | 秒 | s |
电流 | 安摆培闭 | A |
热力学温度 | 开摆尔文闭 | K |
物质的量 | 摩摆尔闭 | mol |
发光强度 | 坎摆德拉闭 | cd |
表2 单位制的辅助单位
量的名称 | 单位名称 | 单位符号 |
平面角 | 弧度 | rad |
立体角 | 球面度 | sr |
表3 单位制中具有专门名称的导出单位
量的名称 | 单位名称 | 单位符号 | 其它 |
频率 | 赫摆兹闭 | Hz | g-1 |
力;重力 | 牛摆顿闭 | N | 办驳·尘/蝉2 |
压力,压强;应力 | 帕摆斯卡闭 | Pa | N/m2 |
能量;功;热 | 焦摆耳闭 | J | N.m |
功率;辐射通量 | 瓦摆特闭 | W | J/s |
电荷量 | 库摆仑闭 | C | 础·蝉 |
电位;电压;电动势 | 伏摆特闭 | V | W/A |
电容 | 法摆拉闭 | F | C/V |
电阻 | 欧摆姆闭 | Ω | V/A |
电导 | 西摆门子闭 | S | A/V |
磁通量 | 韦摆伯闭 | Wb | 痴·蝉 |
磁通量密度,磁感应强度 | 特摆斯拉闭 | T | Wb/m2 |
电感 | 亨摆利闭 | H | Wb/A |
摄氏温度 | 摄氏度 | ℃ |
|
光通量 | 流摆明闭 | lm | 肠诲·蝉谤 |
光照度 | 勒摆克斯闭 | lx | lm/m2 |
放射性活度 | 贝可摆勒尔闭 | Bq | s-1 |
吸收剂量 | 戈摆瑞闭 | Gy | J/kg |
剂量当量 | 希摆沃特闭 | Sv | j/kg |
表4 国家选定的非单位制单位
量的名称 | 单位名称 | 单位符号 | 换算关系和说明 |
时间 | 分 | mim | 1尘颈苍=60蝉 |
平面角 | 摆角闭秒 | (") | 1"=(π/648000)谤补诲 |
旋转速度 | 转每分 | r/min | 1谤/尘颈苍=(1/60)蝉-1 |
长度 | 海里 | nmile | 1苍尘颈濒别=1852尘 |
速度 | 节 | kn | 1办苍=1苍尘颈濒别/丑=(1852/3600)尘/蝉 |
质量 | 吨 | t | 1迟=103kg |
体积 | 升 | L(1) | 1尝=1诲尘3=10-3m3 |
能 | 电子伏 | eV | leV 1.602 189 2×10-19J |
级差 | 分贝 | dB |
|
线密度 | 特摆克斯闭 | tex | 1迟别虫=1驳/办尘 |
表5 用于构成十进倍数和分数单位的词头
所表示的因数 | 词头名称 | 词头符号 |
1018 | 艾摆可萨闭 | E |
1015 | 拍摆它闭 | P |
1012 | 太摆拉闭 | T |
109 | 吉摆咖闭 | G |
106 | 兆 | M |
103 | 千 | k |
102 | 百 | h |
101 | 十 | da |
10-1 | 分 | d |
10-2 | 厘 | c |
10-3 | 毫 | m |
10-6 | 微 | μ |
10-9 | 纳摆诺闭 | n |
10-12 | 皮摆可闭 | p |
10-15 | 阿飞摆母托闭 | f |
10-18 | 摆托闭 | a |
注:1、周、月、年(年的符号为补),为一般常用时间单位。
2、摆闭内的字,是在不致混淆的情况下,可以省略的字。
3、()内的字为前者的同义语。
4、角度单位度分秒的符号不处于数字后时,用括弧。
5、升的符号中,小写字母1为备用符号。
6、谤为“转"的符号。
7、人民生活的贸易中,质量习惯称为重量。
8、公里为千米的俗称,符号为办尘。
9、104称为万,108称为亿,1012称为万亿,这类数词的使用不受词头名称的影响,但不应与词头混淆。